Marcus Corporation
MCS
#6658
Rang
€0.45 Mrd.
Marktkapitalisierung
14,33 €
Aktienkurs
0.18%
Veränderung (1 Tag)
13.19%
Veränderung (1 Jahr)

Gewinn für Marcus Corporation (MCS)

Gewinn in 2024 (TTM): -€10.62 Millionen Euro

Gemäß den neuesten Finanzberichten von Marcus Corporation beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €0.73 Milliarde Euro. eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der €19.01 Millionen Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.

Gewinnverlauf für Marcus Corporation von 1984 bis 2024

Jährlicher Gewinn

Jahr Gewinn Veränderung
2024 -€8.97 Millionen-147.15%
2023 €19.01 Mio.-1200.66%
2022 -€1.73 Million-96.67%
2021 -€51.83 Millionen-69.87%
2020 -€0.18 Milliarde-459.7%
2019 €47.82 Mio.-18.26%
2018 €58.5 Mio.-2.23%
2017 €59.83 Mio.12.52%
2016 €53.17 Mio.44.44%
2015 €36.81 Mio.6.47%
2014 €34.58 Mio.8.58%
2013 €31.84 Mio.-5.48%
2012 €33.69 Mio.41.47%
2011 €23.81 Mio.-6.88%
2010 €25.57 Mio.37.65%
2009 €18.58 Mio.-31.65%
2008 €27.18 Mio.-14.94%
2007 €31.96 Mio.-7.1%
2006 €34.4 Mio.24.03%
2005 €27.73 Mio.-13.93%
2004 €32.22 Mio.37.94%
2003 €23.36 Mio.-23.74%
2002 €30.63 Mio.82.31%
2001 €16.8 Mio.-37.86%
2000 €27.04 Mio.-11.11%
1999 €30.42 Mio.-23.22%
1998 €39.62 Mio.-16.17%
1997 €47.26 Mio.13.98%
1996 €41.46 Mio.-31.79%
1995 €60.79 Mio.78.81%
1994 €33.99 Mio.20.94%
1993 €28.11 Mio.26.48%
1992 €22.22 Mio.32.46%
1991 €16.77 Mio.8.52%
1990 €15.46 Mio.-190.72%
1989 -€17.05 Millionen-177.29%
1988 €22.05 Mio.23.04%
1987 €17.92 Mio.5.7%
1986 €16.95 Mio.-6.31%
1985 €18.09 Mio.15.73%
1984 €15.63 Mio.

Gewinn für ähnliche Unternehmen oder Wettbewerber

Unternehmen Gewinn Gewinn Differenzdiff. Land
€0.36 Mrd.-4,202.26%🇺🇸 USA
-€34.26 Millionen 281.96%🇺🇸 USA
€81.87 Mio.-1,012.92%🇺🇸 USA