U.S. Global Investors
GROW
#9463
Rang
€30.76 M
Capitalisation boursière
2,27 €
Prix de l'action
-0.21%
Changement (1 jour)
-14.28%
Changement (1 an)

Revenus pour U.S. Global Investors (GROW)

Revenus en 2024 (TTM): 10.18 Millions d'euros

Selon les derniers rapports financiers d'U.S. Global Investors, les revenus actuels de l'entreprise (TTM ) sont de 10.43 Millions d'euros. En 2023, l'entreprise a réalisé un revenu de 11.65 Millions d'euros une diminution par rapport aux revenus de l'année 2022 qui étaient de 18.42 Millions d'euros. Les revenus sont le montant total des revenus qu'une entreprise génère par la vente de biens ou de services. Contrairement aux bénéfices, aucune dépense n'est soustraite.

Historique des revenus pour U.S. Global Investors de 1996 à 2024

Revenus annuels

Année Revenus Changement
2024 (TTM) €10.18 M-12.61%
2023 €11.65 M-36.72%
2022 €18.42 M-20.8%
2021 €23.25 M166.08%
2020 €8.74 M182.02%
2019 €3.09 M-26.04%
2018 €4.19 M-24.08%
2017 €5.51 M-11.88%
2016 €6.26 M18.11%
2015 €5.3 M-40.29%
2014 €8.88 M-10.4%
2013 €9.91 M-32.98%
2012 €14.79 M-44.76%
2011 €26.77 M-8.22%
2010 €29.17 M46.53%
2009 €19.9 M-31.95%
2008 €29.25 M-30.08%
2007 €41.84 M0.67%
2006 €41.56 M103.04%
2005 €20.47 M112.22%
2004 €9.64 M16.4%
2003 €8.28 M7.4%
2002 €7.71 M-11.69%
2001 €8.73 M-23.34%
2000 €11.39 M18.34%
1999 €9.63 M32.55%
1998 €7.26 M-28.79%
1997 €10.2 M-31.25%
1996 €14.84 M