Progressive
PGR
#87
Rank
โ‚น14.243 T
Marketcap
โ‚น24,296
Share price
0.45%
Change (1 day)
38.74%
Change (1 year)

Earnings for Progressive (PGR)

Earnings in 2024 (TTM): โ‚น924.81 Billion

According to Progressive's latest financial reports the company's current earnings are โ‚น75.34 Billion. , an increase over its 2023 earnings that were of โ‚น442.01 Billion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.

Earnings history for Progressive from 1989 to 2024

Annual earnings

Year Earnings Change
2024 โ‚น939.39 B112.52%
2023 โ‚น442.01 B343.73%
2022 โ‚น99.61 B-73.68%
2021 โ‚น378.47 B-40.07%
2020 โ‚น631.58 B38.13%
2019 โ‚น457.22 B60.66%
2018 โ‚น284.59 B45.29%
2017 โ‚น195.87 B42.22%
2016 โ‚น137.73 B-21.29%
2015 โ‚น174.99 B1.15%
2014 โ‚น173.00 B10.12%
2013 โ‚น157.09 B27.52%
2012 โ‚น123.19 B-11%
2011 โ‚น138.42 B-4.65%
2010 โ‚น145.17 B0.17%
2009 โ‚น144.93 B-2081.19%
2008 -โ‚น7.32 Billion-104.75%
2007 โ‚น153.96 B-28.24%
2006 โ‚น214.55 B17.23%
2005 โ‚น183.01 B-15.41%
2004 โ‚น216.35 B29.48%
2003 โ‚น167.09 B85.15%
2002 โ‚น90.24 B65.05%
2001 โ‚น54.67 B234.27%
2000 โ‚น16.35 B-60.83%
1999 โ‚น41.75 B-32.35%
1998 โ‚น61.72 B12.3%
1997 โ‚น54.96 B27.8%
1996 โ‚น43.00 B24.86%
1995 โ‚น34.44 B-7.38%
1994 โ‚น37.18 B5.4%
1993 โ‚น35.27 B829.73%
1992 โ‚น3.79 B
1990 โ‚น4.13 B-1.83%
1989 โ‚น4.21 B

Earnings for similar companies or competitors

Company Earnings Earnings differencediff. Country
โ‚น526.53 B-43.95%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น561.65 B-40.21%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น49.13 B-94.77%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น22.05 B-97.65%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
-โ‚น8.01 Billion-100.85%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น7.68 B-99.18%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
โ‚น13.94 B-98.52%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA